Področja uporabe
Tlačni priključek | Prost prehod | Vrtljaji | Hmax | Qmax |
DN 65 | 65 mm | 2-p = 2900 min-1 | 26 m | 95 m3/h |
DN 65 | 65 mm | 4-p = 1450 min-1 | 14 m | 93 m3/h |
DN 80 | 80 mm | 2-p = 2900 min-1 | 31 m | 85 m3/h |
DN 80 | 80 mm | 4-p = 1450 min-1 | 20 m | 180 m3/h |
DN 100 | 100 mm | 2-p = 2900 min-1 | 29 m | 95 m3/h |
DN 100 | 100 mm | 4-p = 1450 min-1 | 18 m | 230 m3/h |
Podjetje z dolgoletno tradicijo zastopanja, prodaje, montaže ter servisa črpalk in krmilnih omaric.